Paiement sécurisé
CB, PAYPAL, ONEY
ENDURANCE| Apports pour | 30g | % AR* |
| Construction Musculaire 2 | ||
| L-Glutamine | 5 g | - |
| BCAA 2:1:1 dont : Leucine Isoleucine Valine | 5 g 2.5 g 1.25 g 1.25 g | - |
| L-Citruline | 2 g | - |
| Alpha ceto glutarate d’ornithine | 1.9 g | - |
| Betaine | 970 mg | - |
| Inositol | 100 mg | - |
| Choline | 41.1 mg | - |
| Résistance Physique et Mentale 3 | ||
| Beta alanine | 3 g | - |
| Sodium | 200 g | - |
| Quercetine | 196 g | - |
| Zynamite® | 200 g | - |
| Potassium | 60 g | 3% |
| Calcium | 30 g | 3.75% |
| Magnesium | 8 g | 2.1% |
| Vitamine B3 | 2.4 g | 15% |
| Extrait d’huperzia serata dont Huperzine A | 300 µg 0.3 µg | - |
| Extrait de poivre noir dont piperine | 24.9 mg 23.6 mg | - |
| Congestion 4 | ||
| L Arginine HCL | 2000 mg | - |
| Alpha ceto glutarate d’arginine soit en arginine | 2000 mg 2980 mg | - |
| Extrait de pépins de raisins Equivalent plante Dont OPC | 10.5 mg 1260 mg 10 mg | - |
| Oxygénation 5 | ||
| Spiruline Dont phycocianine Dont Chlorophylle | 1 g 100 mg 9 mg | - |
| Vitamine B12 | 0.37 µg/td> | 15% |
| Coup de fouet 6 | ||
| Fructose | 927 mg | - |
| L Tyrosine | 1 g | - |
| Taurine | 1 g | - |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Extrait d’olivier dont oleuropeine | 15 mg 3 mg | - |

Plus besoin d’avoir des dizaines de compléments, X Pump regroupe 5 actions : construction musculaire, résistance physique et mentale, congestion, oxygénation et effet coup de fouet !
Un cocktail exclusif pour repousser vos limites !
Conseils d’utilisation :


Les protéines contribuent au développement musculaire.

La vitamine B3 contribue à réduire la fatigue et à des fonctions psychologiques normales.

La vitamine C apporte de l’énergie.
X Pump - ALL IN ONE Pro Series existe aussi en :